Berikut daftar layanan dan fee loket yang daftar di web ini
*Transaksi PLN >2.500 trx/bulan Fee Call
| JENIS LAYANAN | FEE | STATUS |
| PLN | PLN POSTPAID | 2.000 | Online |
| PLN PREPAID | 2.000 | Online |
| NONTAGLIS /TAMBAH DAYA | 4.500 | Online |
| BPJS | Pendaftaran dan Iuran Pertama BPJS Tenaga Kerja | - | - |
| Iuran BPJS Tenaga Kerja |
- | - |
| Iuran BPJS Kesehatan | - | Online |
| LEASING | FIF | 1.250 | Online |
| ADIRA | 1.050 | Online |
| OTO | - | - |
| WOM | 1.500 | Online |
| BAF | 1.000 | Online |
| TELKOM GRUP | Telkom (Telpon Nasional) | 1.100 | Online |
| Speedy (Nasional) | 1.100 | Online |
| Telkomvision | 1.100 | Online |
| Flexy Classy | 1.100 | Online |
| Indovision | 1.100 | Online |
| PDAM | PDAM AETRA | 800 | Online |
| PDAM SURABAYA | 1.000 | Online |
| PDAM KOTA BOGOR | 1.200 | Online |
| PDAM SEMARANG | 1.000 | Online |
| PDAM GRESIK | 350 | Online |
| PDAM Intan Banjar | 700 | Online |
| PDAM MAKASAR | 1.000 | Offline |
| PDAM BALIKPAPAN | 1.000 | Offline |
| PDAM KUBURAYA | 1.000 | Offline |
| PDAM MADIUN | 700 | Online |
| PDAM MALANG | 700 | Online |
| PDAM BANYUWANGI | 700 | Online |
| PDAM SITUBONDO | 700 | Online |
| PDAM JEMBER | 700 | Online |
| PDAM PROBOLINGGO | 700 | Online |
| PDAM PASURUAN | 700 | Online |
| PDAM LUMAJANG | 700 | Online |
| PDAM KOTA BLITAR | 700 | Online |
| PDAM JOMBANG | 700 | Online |
| PDAM BANGKALAN | 700 | Online |
| PDAM NGAWI | 700 | Online |
| PDAM LOMBOK TENGAH | 1.000 | Online |
| PDAM TANGERANG | 1.000 | Online |
| PDAM PALYJA | 800 | Online |
| PDAM BANYUMAS | 900 | Online |
| PDAM DENPASAR | 1.000 | Online |
| PDAM KAB.BANDUNG | 800 | Online |
| PDAM KAB.SUBANG | 1.000 | Online |
| PDAM KAB.BEKASI | 800 | Online |
| PDAM BANJARMASIN | 1.000 | Online |
| PDAM MATARAM | 1.000 | Online |
| PDAM KOTA SURABAYA | 1.200 | Online |
| PDAM CILACAP | 1.000 | Offline |
| PDAM SLEMAN | 1.000 | Offline |
| PDAM SIDOARJO | 700 | Offline |
| PDAM BONDOWOSO | 700 | Online |
| PDAM CIREBON | 700 | Online |
| ..... | 700 | Online |
| ..... | 700 | Online |
| ..... | 700 | Online |
| ..... | 700 | Online |
| ..... | 700 | Online |
| ..... | 700 | Online |
| ..... | 700 | Online |
| ..... | 700 | Online |
| ..... | 700 | Online |
| ..... | 700 | Online |
| ..... | 700 | Online |
| PULSA ALL OPERATOR | TELKOMSEL (AS, SIMPATI) | Tentukan sendiri | Online |
| INDOSAT (IM3, MENTARI | Online |
| XL | Online |
| THREE | Online |
| FREN | Online |
| AXIS | Online |
| FLEXY | Online |
| PASCA BAYAR | HALLO (Telkomsel) | 800 | Online |
| Xplore XL Prabayar | 1.250 | Online |
| Matrix (Indosat) | 800 | Online |
| TIKET PESAWAT | Sriwijaya Air | - | - |
| Lion Air | - |
| Citilink Air | - |
| Mandala Air | - |
***Asumsi pendapatan / perkiraan pendapatan
| Jenis transaksi | Jumlah transaksi | Pendapatan/fee |
| PLN | 1.000 transaksi | 2.000 x 1.000 = 2.000.000 |
| Telp/speedy | 500 transaksi | 1.100 x 500 = 550.000 |
| leasing | 300 transaksi | 1.500 x 300 = 450.000 |
|
|
|
| TOTAL PENDAPATAN | 3.000.000/ bulan |
Keterangan :
1. Fee masuk ke saldo loket setiap tanggal 02 s/d 5 bulan berikutnya.
2. Perhitungan fee adalah akumulasi transaksi per bulan (tgl 01 s/d tgl 31)
JANGAN TERGIUR FEE BESAR OLEH PENYELENGGARA PPOB LAIN
TAPI CEK DAHULU:
1. KESETABILAN SISTEMNYA, CEPAT ONLINE ATAU TIDAK
2. QUICK RESPON ATAU TIDAK KETIKA ANDA MEMINTA
DATA TAGIHAN,
3. FREKUENSI GANGGUAN SISTEM SETIAP BULANNYA,
4. BIAYA OPERASIONALYA (INTERNET).
5. DAN YANG UTAMA BIAYA ADMIN BANK BILA LEBIH
DARI Rp.2500/TRX. MAKA KAMI JAMIN USAHA ANDA
AKAN CEPAT GULUNG TIKAR. KARENA KONSUMEN
SEKARANG AMAT JELI DAN SANGAT
MEMPERHATIKAN ITU
6. KOMISI DARI KAMI DIHITUNG PERLEMBAR DARI TIAP
KALI TRANSAKSI. BUKAN DIHITUNG PERTRANSAKSI
SEPERTI PPOB YANG LAIN. AWAS BANYAK YANG
TERKECOH
Dalam bisnis PPOB ini banyak berkeliaran mafia atau calo saja, yang pada
akhirnya apabila ada gangguan disystem mereka tidak dapat bertanggung
jawab. Jangan pecaya dengan iklan yang muluk-muluk, dengan memberikan
fee gede karena biaya online mereka bikin kantong kita jebol, perhitungkan
dari sekarang dalam merintis bisnis ppob ini, karena banyak sekali yang
mundur ditengah jalan alias bangkrut karena berbagai macam persoalan,
pelajari itu dengan seksama.
Dari banyak loket yang kami survey, pada akhirnya mereka menyadari
bahwa fee bukan jadi patokan utama dalam bisnis ppob ini yang terpenting
adalah pelayanan system server yang memuaskan.
Semoga Tips ini dapat membantu anda dalam memulai bisnis PPOB
diwilayah anda
Artikel keren lainnya:
Belum ada tanggapan untuk "DAFTAR LAYANAN DAN FEE"
Posting Komentar